Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 1 : 9 | VeraPack | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Dariusz Walak | 0 : 3 | Robert Kaźmierczak | X |
| 7 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Zbyszek Janik | 0 : 3 | Mateusz Sztabiński | Y |
| 3 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Przemysław Cyran | Z |
| 7 : 11 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Walak / Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Mateusz Sztabiński / Robert Kaźmierczak | ||
| 5 : 11 11 : 13 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Mańko | 0 : 3 | Robert Kaźmierczak | X |
| 5 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Dariusz Walak | 3 : 0 | Przemysław Cyran | Z |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Laskowski | 0 : 3 | Mateusz Sztabiński | Y |
| 10 : 12 10 : 12 11 : 13 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Mańko | 1 : 3 | Przemysław Cyran | Z |
| 11 : 5 10 : 12 9 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| C | Sławomir Laskowski | 1 : 3 | Robert Kaźmierczak | X |
| 11 : 13 14 : 16 11 : 9 5 : 11 - : - | ||||
| A | Dariusz Walak | 2 : 3 | Mateusz Sztabiński | Y |
| 11 : 8 13 : 11 5 : 11 7 : 11 2 : 11 | ||||
Zweryfikował: