Zakończył: Andrzej Sypka
| Wiecznie Młodzi | 1 : 9 | Są Gorsi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Witold Zołotarew | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 8 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Dariusz Gniadek | 0 : 3 | Fabian Jastrzębski | Y |
| 3 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Krzysztof Kasprzykowski | 2 : 3 | Kamil Grabowski | Z |
| 11 : 8 11 : 6 7 : 11 3 : 11 6 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Witold Zołotarew / Krzysztof Kasprzykowski | 0 : 3 | Józef Tyluś / Artur Płatek | ||
| 9 : 11 6 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mariola Mielczarek | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 3 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Witold Zołotarew | 3 : 1 | Artur Płatek | Z |
| 11 : 7 11 : 7 12 : 14 11 : 7 - : - | ||||
| C | Krzysztof Kasprzykowski | 0 : 3 | Fabian Jastrzębski | Y |
| 5 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mariola Mielczarek | 1 : 3 | Artur Płatek | Z |
| 11 : 7 7 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - | ||||
| C | Krzysztof Kasprzykowski | 0 : 3 | Józef Tyluś | X |
| 2 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Witold Zołotarew | 1 : 3 | Fabian Jastrzębski | Y |
| 2 : 11 11 : 6 6 : 11 10 : 12 - : - | ||||
Zweryfikował: admin