Zakończył: Paweł Mrowicki
| Pienista Team | 7 : 3 | Wiecznie Młodzi | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Mrowicki | 3 : 1 | Witold Zołotarew | X |
| 6 : 11 11 : 4 14 : 12 12 : 10 - : - | ||||
| B | Rafał Śliwiński | 3 : 1 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 8 : 11 11 : 7 11 : 9 11 : 0 - : - | ||||
| C | Zbigniew Lemiesz | 3 : 1 | Mariola Mielczarek | Z |
| 10 : 12 11 : 7 11 : 4 11 : 7 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Mrowicki / Zbigniew Lemiesz | 3 : 0 | Witold Zołotarew / Krzysztof Kasprzykowski | ||
| 11 : 8 11 : 9 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Rafał Śliwiński | 3 : 1 | Witold Zołotarew | X |
| 11 : 5 11 : 4 6 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| A | Paweł Mrowicki | 3 : 0 | Mariola Mielczarek | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Lemiesz | 1 : 3 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 12 : 14 9 : 11 16 : 14 6 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Rafał Śliwiński | 3 : 0 | Mariola Mielczarek | Z |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Zbigniew Lemiesz | 1 : 3 | Witold Zołotarew | X |
| 10 : 12 11 : 7 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| A | Paweł Mrowicki | 0 : 3 | Krzysztof Kasprzykowski | Y |
| 5 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin