Zakończył: Jacek Wielgus
| SSJ Chojny | 4 : 6 | Seniorzy i … | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Zbyszek Janik | 2 : 3 | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | X |
| 4 : 11 11 : 6 7 : 11 11 : 5 8 : 11 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 1 : 3 | Tomasz Cygan | Y |
| 3 : 11 7 : 11 11 : 6 2 : 11 - : - | ||||
| C | Sławomir Laskowski | 3 : 1 | Piotr Olas | Z |
| 8 : 11 11 : 5 11 : 7 11 : 3 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jacek Wielgus / Sławomir Laskowski | 2 : 3 | Tomasz Cygan / Krzysztof Wejchan-Rotowicz | ||
| 4 : 11 11 : 4 9 : 11 11 : 4 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 3 : 1 | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | X |
| 7 : 11 13 : 11 18 : 16 11 : 5 - : - | ||||
| A | Zbyszek Janik | 3 : 0 | Piotr Olas | Z |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Tomasz Cygan | Y |
| 7 : 11 11 : 1 11 : 7 8 : 11 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jacek Wielgus | 3 : 0 | Piotr Olas | Z |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Mańko | 2 : 3 | Krzysztof Wejchan-Rotowicz | X |
| 11 : 6 8 : 11 12 : 14 11 : 3 10 : 12 | ||||
| A | Zbyszek Janik | 0 : 3 | Tomasz Cygan | Y |
| 8 : 11 6 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Piotr Olas