Zakończył: Tomasz Kłosiński
| Fine Funds 2 | 7 : 3 | Carbon | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 0 : 3 | Grzegorz Soberka | X |
| 9 : 11 8 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Sławomir Łoś | Y |
| 11 : 8 13 : 11 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 1 : 3 | Marcin Idzikowski | Z |
| 7 : 11 13 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Biernacki / Tomasz Andrzejczak | 2 : 3 | Sławomir Łoś / Marcin Idzikowski | ||
| 11 : 9 11 : 7 10 : 12 6 : 11 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Grzegorz Soberka | X |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 3 : 1 | Marcin Idzikowski | Z |
| 11 : 9 11 : 3 11 : 13 11 : 6 - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 0 | Sławomir Łoś | Y |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Marcin Idzikowski | Z |
| 11 : 6 11 : 9 10 : 12 13 : 11 - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 0 | Grzegorz Soberka | X |
| 11 : 2 11 : 2 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Jerzy Kiriczenko | 3 : 1 | Sławomir Łoś | Y |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 8 13 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: