Zakończył: Krzysztof Głobiński
| Amper | 3 : 7 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 6 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Serafin | 1 : 3 | Adrian Wójcik | Y |
| 6 : 11 11 : 7 10 : 12 13 : 15 - : - | ||||
| C | Krystian Świątczak | 3 : 2 | Jerzy Kiriczenko | Z |
| 12 : 10 5 : 11 11 : 8 11 : 13 15 : 13 | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Serafin / Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak / Adrian Wójcik | ||
| 6 : 11 11 : 5 5 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 5 14 : 16 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Jerzy Kiriczenko | Z |
| 2 : 11 8 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| C | Krystian Świątczak | 0 : 3 | Adrian Wójcik | Y |
| 5 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Jerzy Kiriczenko | Z |
| 11 : 5 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Krystian Świątczak | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 6 7 : 11 7 : 11 12 : 10 4 : 11 | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 1 : 3 | Tomasz Kłosiński | Y |
| 7 : 11 9 : 11 11 : 6 10 : 12 - : - | ||||
Zweryfikował: