Zakończył: Piotr Łabęcki
| Carbon | 6 : 4 | TG Sokół Zgierz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Paweł Tomczak | X |
| 6 : 11 8 : 11 11 : 6 6 : 11 - : - | ||||
| B | Grzegorz Soberka | 3 : 1 | Marcin Matuszkiewicz | Y |
| 11 : 6 12 : 10 12 : 14 11 : 7 - : - | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Grzegorz Soberka / Marcin Idzikowski | 2 : 3 | Radosław Kosielski / Marcin Matuszkiewicz | ||
| 11 : 7 9 : 11 11 : 8 6 : 11 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Grzegorz Soberka | 3 : 2 | Paweł Tomczak | X |
| 11 : 2 8 : 11 12 : 14 11 : 9 11 : 4 | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 2 : 3 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 9 3 : 11 11 : 5 3 : 11 8 : 11 | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Radosław Kosielski | Y |
| 11 : 7 11 : 7 6 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Grzegorz Soberka | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Marcin Idzikowski | 3 : 2 | Paweł Tomczak | X |
| 14 : 12 6 : 11 9 : 11 13 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 0 : 3 | Radosław Kosielski | Y |
| 8 : 11 7 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Jarosław Wiśniewski