Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 3 : 7 | Relax 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Worpus | 1 : 3 | Marek Juszczak | X |
| 6 : 11 12 : 10 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Tomasz Ługowski | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Y |
| 9 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 1 : 3 | Marcin Gajewski | Z |
| 4 : 11 11 : 9 4 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 0 : 3 | Jarosław Beniak / Marcin Gajewski | ||
| 12 : 14 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Ługowski | 0 : 3 | Marek Juszczak | X |
| 9 : 11 8 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sławomir Worpus | 3 : 0 | Marcin Gajewski | Z |
| 11 : 7 13 : 11 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 2 : 3 | Jarosław Beniak | Y |
| 5 : 11 13 : 11 9 : 11 11 : 6 8 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Ługowski | 3 : 2 | Marcin Gajewski | Z |
| 14 : 12 6 : 11 6 : 11 11 : 7 11 : 9 | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 1 | Marek Juszczak | X |
| 11 : 6 11 : 8 4 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| A | Sławomir Worpus | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Y |
| 14 : 16 13 : 15 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: