Zakończył: Tomasz Andrzejczak
| Fine Funds 2 | 10 : 0 | Wyklęci | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 3 : 1 | Mirosław Siedlecki | X |
| 11 : 7 11 : 3 10 : 12 11 : 3 - : - | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Bojan Pomezny | Y |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 1 | Sylwester Frąckiewicz | Z |
| 11 : 8 11 : 8 5 : 11 20 : 18 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | 3 : 1 | Mirosław Siedlecki / Sylwester Frąckiewicz | ||
| 9 : 11 11 : 7 11 : 6 11 : 2 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Mirosław Siedlecki | X |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Sylwester Frąckiewicz | Z |
| 11 : 0 12 : 10 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Jerzy Kiriczenko | 3 : 0 | Bojan Pomezny | Y |
| 11 : 2 12 : 10 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Sylwester Frąckiewicz | Z |
| 11 : 7 11 : 2 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Tomasz Kłosiński | 3 : 0 | Mirosław Siedlecki | X |
| 11 : 4 11 : 5 13 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Bojan Pomezny | Y |
| 11 : 5 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: