Zakończył: Szymon Pniak
| MSZ Pokemony | 5 : 5 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Maciej Markowski | 3 : 1 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 7 : 11 11 : 6 12 : 10 11 : 8 - : - | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 3 : 0 | Tomasz Kłosiński | Y |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 0 | Łukasz Biernacki | Z |
| 11 : 9 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Pniak / Zbigniew Przygodzki | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | ||
| 7 : 11 11 : 7 11 : 13 11 : 9 12 : 14 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 5 9 : 11 3 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | Z |
| 11 : 7 7 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 1 | Tomasz Kłosiński | Y |
| 11 : 5 7 : 11 11 : 7 13 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Z |
| 12 : 14 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 2 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 9 11 : 9 8 : 11 10 : 12 11 : 2 | ||||
| A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Jerzy Kiriczenko | Y |
| 8 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: