Zakończył: Paweł Albiński
| Old Double | 6 : 4 | Carbon | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Cezary Urbański | 3 : 1 | Marian Gliszczyński | X |
| 11 : 8 11 : 13 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 2 | Marcin Idzikowski | Y |
| 11 : 9 9 : 11 11 : 6 9 : 11 11 : 5 | ||||
| C | Paweł Albiński | 0 : 3 | Sławomir Łoś | Z |
| 9 : 11 4 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Lerka / Cezary Urbański | 3 : 0 | Sławomir Łoś / Marcin Idzikowski | ||
| 11 : 4 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Michał Lerka | 2 : 3 | Marian Gliszczyński | X |
| 12 : 14 11 : 9 11 : 4 6 : 11 8 : 11 | ||||
| A | Cezary Urbański | 3 : 1 | Sławomir Łoś | Z |
| 11 : 9 11 : 8 10 : 12 11 : 6 - : - | ||||
| C | Paweł Albiński | 1 : 3 | Marcin Idzikowski | Y |
| 2 : 11 11 : 13 11 : 6 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Michał Lerka | 3 : 2 | Sławomir Łoś | Z |
| 2 : 11 8 : 11 11 : 4 11 : 2 11 : 6 | ||||
| C | Zdzisław Sienkiewicz | 0 : 3 | Marian Gliszczyński | X |
| 7 : 11 4 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Cezary Urbański | 3 : 1 | Marcin Idzikowski | Y |
| 11 : 7 8 : 11 11 : 8 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: