Zakończył: Wiesław Chrzanowski
| Relax 2 | 9 : 1 | Amper | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marek Juszczak | 3 : 2 | Paweł Serafin | X |
| 11 : 7 5 : 11 11 : 6 8 : 11 12 : 10 | ||||
| B | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Paweł Trąbiński | Y |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Krystian Świątczak | Z |
| 11 : 9 11 : 5 13 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marek Juszczak / Dawid Kozioł | 2 : 3 | Paweł Serafin / Paweł Trąbiński | ||
| 18 : 16 9 : 11 14 : 16 11 : 9 7 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dawid Kozioł | 3 : 1 | Paweł Serafin | X |
| 12 : 10 8 : 11 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| A | Marek Juszczak | 3 : 0 | Krystian Świątczak | Z |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Paweł Trąbiński | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Krystian Świątczak | Z |
| 11 : 2 11 : 1 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Beniak | 3 : 0 | Paweł Serafin | X |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Marek Juszczak | 3 : 1 | Paweł Trąbiński | Y |
| 11 : 5 13 : 11 11 : 13 - : - 13 : 11 | ||||
Zweryfikował: