Zakończył: Tomasz Andrzejczak
| Fine Funds 2 | 6 : 4 | Monster Team | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 2 : 3 | Łukasz Majewski | X |
| 11 : 5 8 : 11 11 : 9 7 : 11 11 : 13 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Marcin Rydz | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 1 | Łukasz Lewandowski | Z |
| 11 : 6 9 : 11 11 : 9 14 : 12 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | 2 : 3 | Łukasz Lewandowski / Łukasz Majewski | ||
| 6 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 8 6 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 1 : 3 | Łukasz Majewski | X |
| 5 : 11 7 : 11 11 : 4 9 : 11 - : - | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 3 : 2 | Łukasz Lewandowski | Z |
| 11 : 4 11 : 9 7 : 11 8 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 0 | Marcin Rydz | Y |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Kłosiński | 0 : 3 | Łukasz Lewandowski | Z |
| 5 : 11 8 : 11 12 : 14 - : - - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 0 | Łukasz Majewski | X |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Marcin Rydz | Y |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: