Zakończył: Tomasz Andrzejczak
| Fine Funds 2 | 8 : 2 | TG Sokół Zgierz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Kłosiński | 0 : 3 | Radosław Kosielski | X |
| 15 : 17 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Paweł Tomczak | Y |
| 12 : 10 9 : 11 11 : 3 11 : 8 - : - | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 4 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Biernacki / Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski / Paweł Tomczak | ||
| 11 : 6 11 : 4 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Radosław Kosielski | X |
| 11 : 3 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Kłosiński | 3 : 1 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 6 11 : 8 11 : 13 12 : 10 - : - | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Paweł Tomczak | Y |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tomasz Andrzejczak | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 1 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Radosław Kosielski | X |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Kłosiński | 1 : 3 | Paweł Tomczak | Y |
| 4 : 11 11 : 6 7 : 11 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Jarosław Wiśniewski