Zakończył: Szymon Pniak
| MSZ Pokemony | 6 : 4 | Arrakis | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Maciej Markowski | 3 : 1 | Rafał Adamus | X |
| 11 : 5 6 : 11 11 : 6 11 : 9 - : - | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Mariusz Marek | Y |
| 10 : 12 9 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 0 | Daniel Buczyński | Z |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Szymon Pniak / Maciej Markowski | 3 : 0 | Rafał Adamus / Daniel Buczyński | ||
| 11 : 9 11 : 7 11 : 1 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Rafał Adamus | X |
| 3 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 0 : 3 | Daniel Buczyński | Z |
| 5 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 1 | Mariusz Marek | Y |
| 11 : 8 6 : 11 11 : 8 13 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 3 : 2 | Daniel Buczyński | Z |
| 8 : 11 11 : 9 10 : 12 11 : 9 11 : 9 | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 1 | Rafał Adamus | X |
| 11 : 13 11 : 6 11 : 7 11 : 7 - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 2 : 3 | Mariusz Marek | Y |
| 11 : 8 7 : 11 11 : 6 6 : 11 7 : 11 | ||||
Zweryfikował: