Zakończył: Krzysztof Głobiński
| Amper | 3 : 7 | Old Double | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Krzysztof Głobiński | 0 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 9 : 11 7 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Serafin | 3 : 0 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
| 11 : 8 11 : 9 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Baraniak | 0 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 8 : 11 4 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Paweł Serafin / Paweł Trąbiński | 3 : 1 | Cezary Urbański / Michał Lerka | ||
| 11 : 3 13 : 11 5 : 11 11 : 4 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Serafin | 2 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 10 : 12 11 : 9 11 : 6 10 : 12 5 : 11 | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 0 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 8 : 11 9 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Baraniak | 3 : 2 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
| 12 : 10 7 : 11 11 : 9 3 : 11 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Serafin | 1 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 11 : 9 9 : 11 10 : 12 9 : 11 - : - | ||||
| C | Jarosław Baraniak | 0 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 6 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Trąbiński | 2 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
| 6 : 11 11 : 6 4 : 11 11 : 9 9 : 11 | ||||
Zweryfikował: