Zakończył: Piotr Łabęcki
| Carbon | 7 : 3 | Elektroprojekt | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marian Gliszczyński | 3 : 0 | Sławomir Worpus | X |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Grzegorz Soberka | 3 : 1 | Tomasz Ługowski | Z |
| 11 : 4 11 : 8 8 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Łabęcki / Marian Gliszczyński | 2 : 3 | Sławomir Worpus / Tomasz Ługowski | ||
| 11 : 8 11 : 13 9 : 11 11 : 5 5 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Sławomir Worpus | X |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 1 : 3 | Tomasz Ługowski | Z |
| 9 : 11 3 : 11 11 : 6 6 : 11 - : - | ||||
| C | Grzegorz Soberka | 3 : 0 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
| 11 : 7 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Tomasz Ługowski | Z |
| 11 : 7 9 : 11 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
| C | Grzegorz Soberka | 1 : 3 | Sławomir Worpus | X |
| 9 : 11 9 : 11 12 : 10 10 : 12 - : - | ||||
| A | Piotr Łabęcki | 3 : 1 | Andrzej Talarkiewicz | Y |
| 11 : 4 10 : 12 11 : 4 11 : 9 - : - | ||||
Zweryfikował: Sławomir Worpus