Zakończył: Wiktor Jeske
| Wataha | 1 : 9 | Carbon | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Maciej Urbański | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | X |
| 2 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Wiktor Jeske | 0 : 3 | Sławomir Łoś | Y |
| 6 : 11 10 : 12 2 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Agata Brdoń | 1 : 3 | Marian Gliszczyński | Z |
| 4 : 11 12 : 10 8 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Dariusz Siniarski / Wiktor Jeske | 0 : 3 | Marcin Idzikowski / Sławomir Łoś | ||
| 9 : 11 5 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Wiktor Jeske | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | X |
| 7 : 11 5 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Maciej Urbański | 0 : 3 | Marian Gliszczyński | Z |
| 1 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Agata Brdoń | 3 : 1 | Sławomir Łoś | Y |
| 11 : 8 12 : 10 8 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Wiktor Jeske | 1 : 3 | Marian Gliszczyński | Z |
| 3 : 11 11 : 6 9 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Agata Brdoń | 0 : 3 | Marcin Idzikowski | X |
| 2 : 11 10 : 12 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Maciej Urbański | 1 : 3 | Sławomir Łoś | Y |
| 11 : 9 7 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: