Zakończył: Paweł Albiński
| Old Double | 6 : 4 | Wyklęci | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Cezary Urbański | 3 : 0 | Sylwester Frąckiewicz | X |
| 11 : 4 11 : 9 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Paweł Albiński | 3 : 2 | Andrzej Małecki | Y |
| 5 : 11 8 : 11 14 : 12 11 : 6 11 : 6 | ||||
| C | Michał Lerka | 3 : 0 | Mirosław Siedlecki | Z |
| 11 : 6 11 : 7 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Michał Lerka / Cezary Urbański | 3 : 1 | Mirosław Siedlecki / Sylwester Frąckiewicz | ||
| 11 : 4 4 : 11 11 : 7 11 : 8 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Paweł Albiński | 2 : 3 | Sylwester Frąckiewicz | X |
| 11 : 6 11 : 9 13 : 15 11 : 13 7 : 11 | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 3 : 1 | Mirosław Siedlecki | Z |
| 11 : 8 5 : 11 11 : 8 11 : 4 - : - | ||||
| C | Michał Lerka | 1 : 3 | Andrzej Małecki | Y |
| 14 : 16 11 : 5 9 : 11 11 : 13 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Paweł Albiński | 1 : 3 | Mirosław Siedlecki | Z |
| 12 : 10 11 : 13 6 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| C | Michał Lerka | 3 : 0 | Sylwester Frąckiewicz | X |
| 11 : 3 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Zdzisław Sienkiewicz | 1 : 3 | Andrzej Małecki | Y |
| 8 : 11 11 : 4 9 : 11 5 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: