Zakończył: Wiesław Chrzanowski
| Relax 2 | 9 : 1 | MSZ Pokemony | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Dawid Kozioł | 3 : 2 | Szymon Pniak | X |
| 5 : 11 12 : 10 11 : 6 10 : 12 11 : 5 | ||||
| B | Jarosław Beniak | 3 : 2 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 11 : 7 6 : 11 9 : 11 11 : 7 11 : 8 | ||||
| C | Marek Juszczak | 3 : 1 | Maciej Markowski | Z |
| 11 : 9 11 : 4 2 : 11 11 : 3 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Marek Juszczak / Dawid Kozioł | 3 : 2 | Zbigniew Przygodzki / Szymon Pniak | ||
| 3 : 11 11 : 5 5 : 11 11 : 7 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Jarosław Beniak | 1 : 3 | Szymon Pniak | X |
| 11 : 9 8 : 11 15 : 17 14 : 16 - : - | ||||
| A | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Maciej Markowski | Z |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Marek Juszczak | 3 : 2 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 11 : 8 10 : 12 11 : 8 8 : 11 13 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Jarosław Beniak | 3 : 2 | Maciej Markowski | Z |
| 7 : 11 11 : 4 8 : 11 11 : 7 11 : 6 | ||||
| C | Marek Juszczak | 3 : 0 | Szymon Pniak | X |
| 11 : 8 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Dawid Kozioł | 3 : 0 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 11 : 5 11 : 7 14 : 12 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: