Zakończył: Mariusz Marek
| Arrakis | 4 : 6 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Adamus | 3 : 0 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 5 13 : 11 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Mariusz Marek | 3 : 2 | Tomasz Kłosiński | Y |
| 9 : 11 11 : 8 8 : 11 11 : 4 11 : 8 | ||||
| C | Mariusz Pietraszek | 3 : 2 | Łukasz Biernacki | Z |
| 11 : 6 11 : 2 4 : 11 8 : 11 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Rafał Adamus / Mariusz Marek | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | ||
| 5 : 11 9 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mariusz Marek | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 9 : 11 11 : 7 3 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| A | Rafał Adamus | 0 : 3 | Łukasz Biernacki | Z |
| 8 : 11 8 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Mariusz Pietraszek | 3 : 1 | Adrian Wójcik | Y |
| 11 : 13 11 : 9 11 : 4 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mariusz Marek | 1 : 3 | Łukasz Biernacki | Z |
| 8 : 11 11 : 9 7 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| C | Mariusz Pietraszek | 2 : 3 | Tomasz Andrzejczak | X |
| 11 : 3 8 : 11 11 : 7 8 : 11 10 : 12 | ||||
| A | Rafał Adamus | 0 : 3 | Adrian Wójcik | Y |
| 4 : 11 3 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: