Zakończył: Tomasz Kłosiński
| Fine Funds 2 | 3 : 7 | Relax 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Andrzejczak | 1 : 3 | Dawid Kozioł | X |
| 6 : 11 7 : 11 11 : 9 7 : 11 - : - | ||||
| B | Łukasz Biernacki | 0 : 3 | Marek Juszczak | Y |
| 5 : 11 6 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 0 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
| 7 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Andrzejczak / Łukasz Biernacki | 0 : 3 | Marek Juszczak / Dawid Kozioł | ||
| 7 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Biernacki | 3 : 0 | Dawid Kozioł | X |
| 11 : 7 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Andrzejczak | 3 : 1 | Jarosław Beniak | Z |
| 13 : 11 11 : 9 5 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| C | Adrian Wójcik | 3 : 1 | Marek Juszczak | Y |
| 9 : 11 11 : 6 11 : 9 11 : 3 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Biernacki | 2 : 3 | Jarosław Beniak | Z |
| 11 : 5 11 : 8 19 : 21 5 : 11 5 : 11 | ||||
| C | Adrian Wójcik | 2 : 3 | Dawid Kozioł | X |
| 4 : 11 8 : 11 11 : 8 12 : 10 5 : 11 | ||||
| A | Tomasz Andrzejczak | 1 : 3 | Marek Juszczak | Y |
| 12 : 10 8 : 11 2 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: