Zakończył: Szymon Pniak
| MSZ Pokemony | 3 : 7 | Old Double | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Maciej Markowski | 1 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 7 : 11 11 : 3 11 : 13 10 : 12 - : - | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 3 : 2 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
| 10 : 12 11 : 9 10 : 12 11 : 7 11 : 9 | ||||
| C | Szymon Pniak | 1 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 8 : 11 11 : 9 3 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Maciej Markowski / Szymon Pniak | 3 : 0 | Cezary Urbański / Michał Lerka | ||
| 11 : 7 11 : 2 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 0 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 9 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 2 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 7 : 11 5 : 11 11 : 8 11 : 3 3 : 11 | ||||
| C | Szymon Pniak | 3 : 2 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
| 10 : 12 11 : 6 11 : 6 8 : 11 11 : 6 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Zbigniew Przygodzki | 2 : 3 | Michał Lerka | Z |
| 11 : 6 6 : 11 4 : 11 11 : 8 8 : 11 | ||||
| C | Szymon Pniak | 0 : 3 | Cezary Urbański | X |
| 3 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Maciej Markowski | 2 : 3 | Zdzisław Sienkiewicz | Y |
| 11 : 7 11 : 6 2 : 11 7 : 11 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: Paweł Albiński