Zakończył: Piotr Łabęcki
| Carbon | 8 : 2 | Amper | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Marcin Idzikowski | 0 : 3 | Paweł Serafin | X |
| 3 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Sławomir Łoś | 2 : 3 | Paweł Trąbiński | Y |
| 11 : 8 9 : 11 10 : 12 11 : 5 8 : 11 | ||||
| C | Marian Gliszczyński | 3 : 1 | Jarosław Baraniak | Z |
| 10 : 12 11 : 2 11 : 7 11 : 6 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Łoś / Marian Gliszczyński | 3 : 2 | Paweł Trąbiński / Paweł Serafin | ||
| 13 : 15 3 : 11 11 : 9 11 : 6 11 : 7 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Łoś | 3 : 2 | Paweł Serafin | X |
| 3 : 11 8 : 11 11 : 6 11 : 9 11 : 7 | ||||
| A | Marcin Idzikowski | 3 : 0 | Jarosław Baraniak | Z |
| 11 : 7 11 : 3 13 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Marian Gliszczyński | 3 : 0 | Paweł Trąbiński | Y |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Łoś | 3 : 0 | Krystian Świątczak | Z |
| 11 : 4 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Marian Gliszczyński | 3 : 2 | Paweł Serafin | X |
| 11 : 8 10 : 12 9 : 11 11 : 7 11 : 8 | ||||
| A | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Paweł Trąbiński | Y |
| 14 : 12 7 : 11 11 : 4 12 : 10 - : - | ||||
Zweryfikował: