Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 2 : 8 | MSZ Pokemony | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 0 : 3 | Maciej Markowski | X |
| 12 : 14 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Andrzej Talarkiewicz | 0 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 5 : 11 7 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 0 : 3 | Szymon Pniak | Z |
| 8 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Andrzej Talarkiewicz / Sławomir Worpus | 1 : 3 | Maciej Markowski / Zbigniew Przygodzki | ||
| 11 : 5 6 : 11 8 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Musiał | 0 : 3 | Maciej Markowski | X |
| 5 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 1 : 3 | Szymon Pniak | Z |
| 6 : 11 11 : 7 7 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 1 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 6 : 11 14 : 12 11 : 13 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Musiał | 0 : 3 | Szymon Pniak | Z |
| 6 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Worpus | 3 : 2 | Maciej Markowski | X |
| 9 : 11 5 : 11 11 : 5 11 : 3 11 : 5 | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 3 : 1 | Zbigniew Przygodzki | Y |
| 14 : 12 13 : 11 6 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: