Zakończył: Piotr Łabęcki
| Carbon | 6 : 4 | MSZ Pokemony | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sławomir Łoś | 3 : 0 | Maciej Markowski | X |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| B | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Szymon Pniak | Y |
| 8 : 11 11 : 5 11 : 6 11 : 7 - : - | ||||
| C | Marian Gliszczyński | 1 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Z |
| 11 : 3 12 : 14 5 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Łoś / Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Maciej Markowski / Szymon Pniak | ||
| 12 : 10 11 : 9 3 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Maciej Markowski | X |
| 11 : 13 11 : 4 11 : 4 11 : 5 - : - | ||||
| A | Sławomir Łoś | 1 : 3 | Zbigniew Przygodzki | Z |
| 5 : 11 11 : 9 10 : 12 7 : 11 - : - | ||||
| C | Marian Gliszczyński | 1 : 3 | Szymon Pniak | Y |
| 11 : 9 6 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Marcin Idzikowski | 3 : 1 | Zbigniew Przygodzki | Z |
| 6 : 11 11 : 3 11 : 8 13 : 11 - : - | ||||
| C | Marian Gliszczyński | 3 : 2 | Maciej Markowski | X |
| 11 : 7 10 : 12 6 : 11 11 : 8 11 : 3 | ||||
| A | Sławomir Łoś | 1 : 3 | Szymon Pniak | Y |
| 11 : 6 7 : 11 4 : 11 9 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: admin