Zakończył: Wiktor Jeske
| Wataha | 0 : 10 | Fine Funds 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Sylwester Czernik | 0 : 3 | Jerzy Kiriczenko | X |
| 6 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Agata Brdoń | 1 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Y |
| 7 : 11 11 : 9 3 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Tomasz Jarecki | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Agata Brdoń / Sylwester Czernik | 0 : 3 | Jerzy Kiriczenko / Tomasz Jarecki | ||
| 9 : 11 5 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Agata Brdoń | 1 : 3 | Jerzy Kiriczenko | X |
| 6 : 11 11 : 8 10 : 12 3 : 11 - : - | ||||
| A | Sylwester Czernik | 0 : 3 | Tomasz Jarecki | Z |
| 5 : 11 3 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Tomasz Andrzejczak | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Agata Brdoń | 1 : 3 | Tomasz Jarecki | Z |
| 4 : 11 12 : 10 8 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Jerzy Kiriczenko | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Sylwester Czernik | 0 : 3 | Tomasz Kłosiński | Y |
| 7 : 11 6 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin