Zakończył: Sławomir Worpus
| Elektroprojekt | 7 : 3 | TG Sokół Zgierz 3 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 3 : 2 | Radosław Kosielski | X |
| 11 : 3 9 : 11 9 : 11 16 : 14 11 : 5 | ||||
| B | Sławomir Worpus | 3 : 2 | Marcin Matuszkiewicz | Y |
| 7 : 11 11 : 8 12 : 14 11 : 7 11 : 8 | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 0 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 9 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tomasz Ługowski / Sławomir Worpus | 1 : 3 | Radosław Kosielski / Paweł Tomczak | ||
| 13 : 11 5 : 11 11 : 13 12 : 14 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Sławomir Worpus | 3 : 0 | Radosław Kosielski | X |
| 11 : 4 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Tomasz Ługowski | 3 : 1 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 8 9 : 11 13 : 11 11 : 4 - : - | ||||
| C | Andrzej Talarkiewicz | 3 : 2 | Marcin Matuszkiewicz | Y |
| 7 : 11 8 : 11 14 : 12 14 : 12 11 : 9 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Sławomir Worpus | 3 : 1 | Jarosław Wiśniewski | Z |
| 11 : 5 7 : 11 11 : 2 11 : 8 - : - | ||||
| C | Andrzej Musiał | 1 : 3 | Paweł Tomczak | X |
| 11 : 4 3 : 11 7 : 11 2 : 11 - : - | ||||
| A | Jan Jankowski | 0 : 3 | Marcin Matuszkiewicz | Y |
| 9 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Jarosław Wiśniewski