Zakończył: Tadeusz Binkowski
| Tajfun | 9 : 1 | Bałuciarz Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 3 : 0 | Karolina Mistewicz | X |
| 11 : 3 11 : 7 11 : 2 - : - - : - | ||||
| B | Marcin Bajda | 1 : 3 | Łukasz Grosicki | Y |
| 6 : 11 15 : 13 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Paweł Igras | 3 : 0 | Marcin Stopczyk | Z |
| 11 : 5 12 : 10 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tadeusz Binkowski / Andrzej Ślusarski | 3 : 2 | Marcin Stopczyk / Karolina Mistewicz | ||
| 11 : 6 12 : 10 8 : 11 7 : 11 12 : 10 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Marcin Bajda | 3 : 2 | Karolina Mistewicz | X |
| 10 : 12 8 : 11 11 : 3 11 : 9 12 : 10 | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 3 : 0 | Marcin Stopczyk | Z |
| 11 : 2 11 : 9 14 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Igras | 3 : 2 | Łukasz Grosicki | Y |
| 11 : 8 10 : 12 11 : 6 11 : 13 11 : 4 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Marcin Bajda | 3 : 0 | Marcin Stopczyk | Z |
| 14 : 12 11 : 8 11 : 4 - : - - : - | ||||
| C | Paweł Igras | 3 : 1 | Karolina Mistewicz | X |
| 11 : 4 4 : 11 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
| A | Andrzej Ślusarski | 3 : 2 | Łukasz Grosicki | Y |
| 11 : 8 11 : 7 6 : 11 8 : 11 11 : 9 | ||||
Zweryfikował: