Zakończył: Paweł Kubiak
| Fortis | 5 : 5 | TG Sokół Zgierz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jacek Wójt | 1 : 3 | Grzegorz Krysiak | X |
| 12 : 10 7 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| B | Mariusz Woźniak | 3 : 2 | Piotr Radzyński | Y |
| 6 : 11 11 : 9 11 : 4 8 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Damian Krauze | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 4 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Mariusz Woźniak / Damian Krauze | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | ||
| 5 : 11 10 : 12 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mariusz Woźniak | 3 : 2 | Grzegorz Krysiak | X |
| 7 : 11 3 : 11 11 : 5 13 : 11 13 : 11 | ||||
| A | Jacek Wójt | 1 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 4 : 11 4 : 11 11 : 5 6 : 11 - : - | ||||
| C | Damian Krauze | 3 : 0 | Piotr Radzyński | Y |
| 11 : 5 11 : 8 12 : 10 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mariusz Woźniak | 2 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Z |
| 10 : 12 11 : 9 11 : 8 5 : 11 9 : 11 | ||||
| C | Damian Krauze | 3 : 0 | Grzegorz Krysiak | X |
| 12 : 10 11 : 6 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Jacek Wójt | 3 : 2 | Piotr Radzyński | Y |
| 8 : 11 11 : 7 9 : 11 11 : 9 11 : 7 | ||||
Zweryfikował: