Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
| TG Sokół Zgierz 2 | 9 : 1 | Tajfun | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Tadeusz Binkowski | X |
| 11 : 8 16 : 14 11 : 4 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Radzyński | 3 : 2 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 11 : 9 11 : 6 6 : 11 9 : 11 11 : 7 | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Paweł Igras | Z |
| 11 : 3 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Andrzej Ślusarski / Tadeusz Binkowski | ||
| 11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Radzyński | 3 : 0 | Tadeusz Binkowski | X |
| 11 : 5 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Paweł Igras | Z |
| 11 : 5 5 : 11 11 : 8 12 : 10 - : - | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 1 : 3 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 11 : 5 10 : 12 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Radzyński | 3 : 0 | Paweł Igras | Z |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Tadeusz Binkowski | X |
| 11 : 7 11 : 7 12 : 10 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 12 : 10 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Tadeusz Binkowski