Zakończył: Karolina Mistewicz
| Bałuciarz Łódź | 5 : 5 | Harasuto | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Anna Juszczyszyn | 0 : 3 | Paweł Stawiarski | X |
| 6 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 3 : 0 | Szymon Stawiarski | Y |
| 11 : 6 11 : 6 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Bohdan Hotenko | 1 : 3 | Mariusz Musiał | Z |
| 21 : 19 6 : 11 5 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Bohdan Hotenko / Karolina Mistewicz | 2 : 3 | Paweł Stawiarski / Mariusz Musiał | ||
| 12 : 10 10 : 12 11 : 8 10 : 12 6 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 3 : 0 | Paweł Stawiarski | X |
| 11 : 2 11 : 6 11 : 4 - : - - : - | ||||
| A | Anna Juszczyszyn | 0 : 3 | Mariusz Musiał | Z |
| 8 : 11 12 : 14 5 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Bohdan Hotenko | 3 : 0 | Szymon Stawiarski | Y |
| 11 : 4 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Karolina Mistewicz | 0 : 3 | Mariusz Musiał | Z |
| 10 : 12 6 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Bohdan Hotenko | 3 : 0 | Paweł Stawiarski | X |
| 11 : 7 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Anna Juszczyszyn | 3 : 1 | Szymon Stawiarski | Y |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 8 11 : 6 - : - | ||||
Zweryfikował: