Zakończył: Łukasz Mądrzejewski
| Jagiellonia 2 | 2 : 8 | Termy Poddębice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Artur Welfel | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 4 : 11 6 : 11 4 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 2 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 7 : 11 7 : 11 11 : 9 11 : 2 11 : 9 | ||||
| C | 0 : 3 | Krzysztof Zbytniewski | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Artur Welfel / Łukasz Mądrzejewski | 0 : 3 | Jarosław Sadowski / Łukasz Ciałkowski | ||
| 9 : 11 4 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 6 : 11 4 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Artur Welfel | 0 : 3 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 9 : 11 4 : 11 2 : 11 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Artur Welfel | 1 : 3 | Wojciech Krysiak | Y |
| 7 : 11 8 : 11 11 : 4 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: