Zakończył: Adam Stanowski
| Raven Club | 6 : 4 | Jagiellonia 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Stanowski | 2 : 3 | Tadeusz Podedworny | X |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 6 12 : 10 9 : 11 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 0 | Artur Welfel | Y |
| 11 : 6 11 : 5 11 : 3 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 0 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
| 9 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Stanowski / Piotr Stanowski | 3 : 2 | Łukasz Mądrzejewski / Tadeusz Podedworny | ||
| 11 : 6 11 : 7 7 : 11 6 : 11 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 0 : 3 | Tadeusz Podedworny | X |
| 5 : 11 6 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 3 : 2 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
| 6 : 11 8 : 11 11 : 9 11 : 4 12 : 10 | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Artur Welfel | Y |
| 11 : 3 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 2 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Z |
| 11 : 8 8 : 11 11 : 8 8 : 11 6 : 11 | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 3 : 2 | Tadeusz Podedworny | X |
| 9 : 11 11 : 9 11 : 8 14 : 16 11 : 9 | ||||
| A | Adam Stanowski | 3 : 0 | Artur Welfel | Y |
| 11 : 5 11 : 8 11 : 5 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Łukasz Mądrzejewski