Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
| TG Sokół Zgierz 2 | 6 : 4 | Termy Poddębice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 2 : 11 2 : 11 11 : 7 3 : 11 - : - | ||||
| B | Dariusz Jaros | 3 : 0 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 11 : 5 11 : 4 13 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Roman Sowała | Z |
| 11 : 9 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Jarosław Sadowski / Łukasz Ciałkowski | ||
| 11 : 9 11 : 8 5 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Dariusz Jaros | 1 : 3 | Jarosław Sadowski | X |
| 8 : 11 10 : 12 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 1 : 3 | Roman Sowała | Z |
| 11 : 8 3 : 11 12 : 14 8 : 11 - : - | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Dariusz Jaros | 3 : 2 | Roman Sowała | Z |
| 6 : 11 6 : 11 11 : 1 11 : 7 11 : 8 | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Jarosław Sadowski | X |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 0 : 3 | Łukasz Ciałkowski | Y |
| 7 : 11 8 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: