Zakończył: Łukasz Mądrzejewski
| Jagiellonia 2 | 7 : 3 | Bałuciarz Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Robert Ciesielski | 2 : 3 | Anna Juszczyszyn | X |
| 11 : 7 11 : 6 6 : 11 9 : 11 11 : 13 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Łukasz Grosicki | Y |
| 8 : 11 11 : 7 11 : 5 11 : 1 - : - | ||||
| C | Tadeusz Podedworny | 0 : 3 | Bohdan Hotenko | Z |
| 5 : 11 9 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Robert Ciesielski / Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Anna Juszczyszyn / Łukasz Grosicki | ||
| 7 : 11 11 : 4 13 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Anna Juszczyszyn | X |
| 11 : 7 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Robert Ciesielski | 1 : 3 | Bohdan Hotenko | Z |
| 7 : 11 11 : 6 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| C | Tadeusz Podedworny | 3 : 2 | Łukasz Grosicki | Y |
| 7 : 11 8 : 11 11 : 7 11 : 2 11 : 8 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 2 | Bohdan Hotenko | Z |
| 11 : 13 12 : 10 11 : 6 8 : 11 14 : 12 | ||||
| C | Tadeusz Podedworny | 3 : 0 | Anna Juszczyszyn | X |
| 11 : 5 11 : 7 11 : 3 - : - - : - | ||||
| A | Artur Welfel | 3 : 2 | Marcin Stopczyk | Y |
| 11 : 9 8 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 8 | ||||
Zweryfikował: Anna Juszczyszyn