Zakończył: Adam Stanowski
| Raven Club | 1 : 9 | TG Sokół Zgierz 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Adam Stanowski | 0 : 3 | Dariusz Jaros | X |
| 7 : 11 9 : 11 7 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Stanowski | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Y |
| 7 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 1 : 3 | Grzegorz Krysiak | Z |
| 8 : 11 11 : 9 9 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Stanowski / Piotr Stanowski | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | ||
| 7 : 11 9 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 1 : 3 | Dariusz Jaros | X |
| 8 : 11 7 : 11 11 : 9 9 : 11 - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 0 : 3 | Grzegorz Krysiak | Z |
| 5 : 11 12 : 14 9 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 0 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Y |
| 8 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 0 | Andrzej Pluta | Z |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Jarosław Zdobysz | 1 : 3 | Dariusz Jaros | X |
| 5 : 11 11 : 9 7 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| A | Adam Stanowski | 2 : 3 | Arkadiusz Mąkolski | Y |
| 9 : 11 5 : 11 11 : 9 11 : 9 1 : 11 | ||||
Zweryfikował: