Zakończył: Łukasz Mądrzejewski
| Jagiellonia 2 | 6 : 4 | Dream Team Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 0 | Mateusz Szczesiak | X |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 7 - : - - : - | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 3 : 1 | Łukasz Arendarczyk | Y |
| 11 : 6 11 : 6 8 : 11 11 : 6 - : - | ||||
| C | Robert Ciesielski | 0 : 3 | Jarosław Florczak | Z |
| 5 : 11 6 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Tadeusz Podedworny / Artur Welfel | 0 : 3 | Łukasz Arendarczyk / Jarosław Florczak | ||
| 6 : 11 10 : 12 7 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 2 : 3 | Mateusz Szczesiak | X |
| 11 : 8 11 : 8 8 : 11 8 : 11 10 : 12 | ||||
| A | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Jarosław Florczak | Z |
| 15 : 13 9 : 11 11 : 5 11 : 7 - : - | ||||
| C | Robert Ciesielski | 1 : 3 | Łukasz Arendarczyk | Y |
| 8 : 11 11 : 8 10 : 12 4 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Tadeusz Podedworny | 3 : 0 | Jarosław Florczak | Z |
| 12 : 10 11 : 8 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | Robert Ciesielski | 3 : 2 | Mateusz Szczesiak | X |
| 12 : 10 11 : 4 8 : 11 4 : 11 11 : 9 | ||||
| A | Łukasz Mądrzejewski | 3 : 1 | Łukasz Arendarczyk | Y |
| 11 : 5 11 : 1 13 : 15 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: