Zakończył: Wiktor Kwiatkowski
| KS Elta Niepełnosprawni | 2 : 8 | Raven Club | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Wiktor Kwiatkowski | 3 : 1 | Jarosław Zdobysz | X |
| 11 : 4 12 : 10 9 : 11 11 : 8 - : - | ||||
| B | Maciej Gacki | 1 : 3 | Piotr Stanowski | Y |
| 4 : 11 7 : 11 11 : 7 7 : 11 - : - | ||||
| C | Paweł Licznar | 0 : 3 | Adam Stanowski | Z |
| 0 : 11 5 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Wiktor Kwiatkowski / Adam Raszkiewicz | 2 : 3 | Piotr Stanowski / Adam Stanowski | ||
| 6 : 11 11 : 6 12 : 10 6 : 11 4 : 11 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Maciej Gacki | 3 : 0 | Jarosław Zdobysz | X |
| 12 : 10 11 : 6 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Wiktor Kwiatkowski | 1 : 3 | Adam Stanowski | Z |
| 5 : 11 11 : 5 8 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| C | Paweł Licznar | 0 : 3 | Piotr Stanowski | Y |
| 3 : 11 5 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Maciej Gacki | 1 : 3 | Adam Stanowski | Z |
| 6 : 11 11 : 7 8 : 11 10 : 12 - : - | ||||
| C | Paweł Licznar | 0 : 3 | Jarosław Zdobysz | X |
| 2 : 11 9 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Wiktor Kwiatkowski | 2 : 3 | Piotr Stanowski | Y |
| 2 : 11 7 : 11 13 : 11 13 : 11 8 : 11 | ||||
Zweryfikował: