Zakończył: Adam Kopczyński
| Saints | 4 : 6 | Jagiellonia 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Julian Knetel | 2 : 3 | Artur Welfel | X |
| 11 : 9 10 : 12 11 : 9 6 : 11 9 : 11 | ||||
| B | Damian Haniecki | 3 : 2 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
| 10 : 12 11 : 7 11 : 9 5 : 11 11 : 9 | ||||
| C | Adam Kopczyński | 2 : 3 | Tadeusz Podedworny | Z |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 5 11 : 9 9 : 11 | ||||
| Debel | ||||
| Damian Haniecki / Adam Kopczyński | 2 : 3 | Artur Welfel / Łukasz Mądrzejewski | ||
| 5 : 11 11 : 3 11 : 5 10 : 12 12 : 14 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Damian Haniecki | 2 : 3 | Artur Welfel | X |
| 4 : 11 13 : 11 11 : 9 6 : 11 7 : 11 | ||||
| A | Paweł Bryła | 0 : 3 | Tadeusz Podedworny | Z |
| 3 : 11 9 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
| C | Adam Kopczyński | 3 : 2 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
| 14 : 12 14 : 12 7 : 11 8 : 11 13 : 11 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Damian Haniecki | 3 : 0 | Tadeusz Podedworny | Z |
| 11 : 8 11 : 7 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Adam Kopczyński | 3 : 2 | Artur Welfel | X |
| 4 : 11 11 : 9 14 : 12 9 : 11 11 : 5 | ||||
| A | Paweł Bryła | 1 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | Y |
| 7 : 11 10 : 12 11 : 9 6 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: Łukasz Mądrzejewski