Zakończył: Arkadiusz Mąkolski
| TG Sokół Zgierz 2 | 9 : 1 | Dream Team Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Jarosław Płoszaj | X |
| 11 : 9 6 : 11 11 : 9 11 : 7 - : - | ||||
| B | Andrzej Pluta | 3 : 0 | Emil Karwas | Y |
| 11 : 8 11 : 4 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Mateusz Szczesiak | Z |
| 11 : 6 11 : 7 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Arkadiusz Mąkolski / Grzegorz Krysiak | 3 : 0 | Jarosław Płoszaj / Emil Karwas | ||
| 11 : 2 11 : 4 11 : 3 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Pluta | 3 : 0 | Jarosław Płoszaj | X |
| 11 : 4 11 : 8 16 : 14 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Mateusz Szczesiak | Z |
| 6 : 11 12 : 10 11 : 9 11 : 6 - : - | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Emil Karwas | Y |
| 11 : 3 11 : 3 11 : 4 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Pluta | 1 : 3 | Mateusz Szczesiak | Z |
| 8 : 11 9 : 11 11 : 7 8 : 11 - : - | ||||
| C | Arkadiusz Mąkolski | 3 : 0 | Jarosław Płoszaj | X |
| 11 : 5 11 : 1 16 : 14 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Krysiak | 3 : 1 | Emil Karwas | Y |
| 7 : 11 11 : 8 11 : 4 11 : 8 - : - | ||||
Zweryfikował: