Zakończył: Jacek Szymczak
| Raven Club | 9 : 1 | Fortis | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Jacek Wójt | X |
| 11 : 6 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 1 | Radosław Olszewski | Y |
| 8 : 11 11 : 8 11 : 3 11 : 9 - : - | ||||
| C | Adam Stanowski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Zdobysz / Piotr Stanowski | 3 : 0 | Radosław Olszewski / Jacek Wójt | ||
| 11 : 7 11 : 5 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 0 | Jacek Wójt | X |
| 11 : 9 14 : 12 11 : 9 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Adam Stanowski | 3 : 2 | Radosław Olszewski | Y |
| 9 : 11 9 : 11 11 : 4 11 : 8 11 : 5 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Stanowski | 3 : 0 | Z | |
| 11 : 0 11 : 0 11 : 0 - : - - : - | ||||
| C | Adam Stanowski | 0 : 3 | Jacek Wójt | X |
| 6 : 11 9 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Jarosław Zdobysz | 3 : 0 | Radosław Olszewski | Y |
| 11 : 9 11 : 7 15 : 13 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: