Zakończył: Łukasz Ciałkowski
| Termy Poddębice | 7 : 3 | Tajfun | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 3 : 1 | Paweł Igras | X |
| 11 : 1 11 : 6 7 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 3 : 2 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 11 : 6 11 : 7 4 : 11 7 : 11 11 : 6 | ||||
| C | Andrzej Kardaś | 3 : 2 | Marcin Bajda | Z |
| 7 : 11 11 : 4 11 : 5 3 : 11 11 : 8 | ||||
| Debel | ||||
| Łukasz Ciałkowski / Jarosław Sadowski | 3 : 1 | Paweł Igras / Andrzej Ślusarski | ||
| 7 : 11 11 : 7 11 : 4 11 : 7 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 2 : 3 | Paweł Igras | X |
| 13 : 11 3 : 11 3 : 11 11 : 7 8 : 11 | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 3 : 0 | Marcin Bajda | Z |
| 14 : 12 11 : 2 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Kardaś | 1 : 3 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 10 : 12 9 : 11 11 : 7 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Łukasz Ciałkowski | 3 : 0 | Marcin Bajda | Z |
| 13 : 11 11 : 9 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Andrzej Kardaś | 1 : 3 | Paweł Igras | X |
| 11 : 8 9 : 11 8 : 11 8 : 11 - : - | ||||
| A | Jarosław Sadowski | 3 : 0 | Andrzej Ślusarski | Y |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 2 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Tadeusz Binkowski