Zakończył: Paweł Stawiarski
| Harasuto | 4 : 6 | Termy Poddębice | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Wiesław Pielesiek | 1 : 3 | Łukasz Ciałkowski | X |
| 6 : 11 11 : 8 7 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Mariusz Musiał | 2 : 3 | Jarosław Sadowski | Y |
| 8 : 11 8 : 11 11 : 8 11 : 9 7 : 11 | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 1 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 11 : 9 11 : 7 7 : 11 11 : 5 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Adam Gabara / Paweł Stawiarski | 0 : 3 | Łukasz Ciałkowski / Jarosław Sadowski | ||
| 4 : 11 9 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mariusz Musiał | 3 : 0 | Łukasz Ciałkowski | X |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 8 - : - - : - | ||||
| A | Paweł Stawiarski | 1 : 3 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 11 : 8 7 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 2 | Jarosław Sadowski | Y |
| 11 : 9 13 : 11 5 : 11 9 : 11 12 : 10 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mariusz Musiał | 1 : 3 | Krzysztof Zbytniewski | Z |
| 11 : 7 9 : 11 8 : 11 13 : 15 - : - | ||||
| C | Adam Gabara | 3 : 2 | Łukasz Ciałkowski | X |
| 5 : 11 11 : 7 11 : 4 9 : 11 11 : 6 | ||||
| A | Paweł Stawiarski | 0 : 3 | Jarosław Sadowski | Y |
| 3 : 11 3 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: admin