Zakończył: Paweł Kubiak
| Fortis | 6 : 4 | Jagiellonia 2 | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jacek Wójt | 1 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | X |
| 11 : 8 8 : 11 5 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| B | Mariusz Woźniak | 3 : 0 | Robert Ciesielski | Y |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 7 - : - - : - | ||||
| C | Radosław Olszewski | 3 : 1 | Artur Welfel | Z |
| 11 : 13 12 : 10 11 : 8 11 : 8 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Radosław Olszewski / Mariusz Woźniak | 2 : 3 | Łukasz Mądrzejewski / Robert Ciesielski | ||
| 11 : 4 9 : 11 8 : 11 11 : 1 13 : 15 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Mariusz Woźniak | 3 : 1 | Łukasz Mądrzejewski | X |
| 11 : 9 14 : 12 5 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| A | Jacek Wójt | 3 : 0 | Artur Welfel | Z |
| 11 : 8 11 : 8 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Radosław Olszewski | 3 : 2 | Robert Ciesielski | Y |
| 4 : 11 10 : 12 11 : 8 11 : 8 11 : 7 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Mariusz Woźniak | 3 : 0 | Tadeusz Podedworny | Z |
| 11 : 2 11 : 5 11 : 6 - : - - : - | ||||
| C | Radosław Olszewski | 2 : 3 | Łukasz Mądrzejewski | X |
| 11 : 9 11 : 7 6 : 11 5 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Paweł Kubiak | 0 : 3 | Robert Ciesielski | Y |
| 9 : 11 6 : 11 10 : 12 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: Łukasz Mądrzejewski