Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 4 : 6 | Drewnomik | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Rachwał | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | X |
| 8 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Piotr Przybył | 3 : 0 | Piotr Okrasa | Y |
| 11 : 9 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Robert Mikołajczyk | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Przybył / Rafał Rachwał | 1 : 3 | Sebastian Kieszek / Piotr Okrasa | ||
| 7 : 11 11 : 7 10 : 12 7 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | X |
| 7 : 11 6 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Robert Mikołajczyk | Z |
| 11 : 8 11 : 5 11 : 9 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Piotr Okrasa | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Przybył | 3 : 1 | Robert Mikołajczyk | Z |
| 11 : 3 10 : 12 11 : 2 11 : 3 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Sebastian Kieszek | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Rachwał | 3 : 0 | Piotr Okrasa | Y |
| 11 : 9 13 : 11 11 : 8 - : - - : - | ||||
Zweryfikował: