Zakończył: Jarosław Adamczyk
| Korad | 8 : 2 | Veolia Łódź | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 1 | Magdalena Frontczak | X |
| 11 : 9 11 : 9 9 : 11 11 : 7 - : - | ||||
| B | Kamil Bednarek | 1 : 3 | Rafał Rachwał | Y |
| 9 : 11 11 : 8 8 : 11 6 : 11 - : - | ||||
| C | Włodzimierz Ciołek | 3 : 0 | Piotr Przybył | Z |
| 11 : 7 11 : 6 11 : 6 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Jarosław Adamczyk / Kamil Bednarek | 3 : 1 | Magdalena Frontczak / Rafał Rachwał | ||
| 8 : 11 11 : 9 11 : 2 11 : 1 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 2 | Magdalena Frontczak | X |
| 7 : 11 11 : 9 6 : 11 11 : 7 12 : 10 | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 0 | Piotr Przybył | Z |
| 11 : 3 12 : 10 11 : 1 - : - - : - | ||||
| C | Włodzimierz Ciołek | 3 : 2 | Rafał Rachwał | Y |
| 13 : 11 11 : 8 5 : 11 8 : 11 11 : 7 | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Kamil Bednarek | 3 : 1 | Piotr Przybył | Z |
| 6 : 11 11 : 5 11 : 9 11 : 5 - : - | ||||
| C | Włodzimierz Ciołek | 1 : 3 | Magdalena Frontczak | X |
| 11 : 7 16 : 18 4 : 11 7 : 11 - : - | ||||
| A | Jarosław Adamczyk | 3 : 1 | Rafał Rachwał | Y |
| 11 : 5 8 : 11 11 : 6 11 : 5 - : - | ||||
Zweryfikował: