Zakończył: Piotr Przybył
| Veolia Łódź | 3 : 7 | OCW Team | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Rafał Rachwał | 3 : 2 | Marcel Kołdrzak | X |
| 8 : 11 11 : 9 13 : 11 11 : 13 11 : 8 | ||||
| B | Piotr Przybył | 0 : 3 | Przemysław Kaczmarek | Y |
| 8 : 11 7 : 11 6 : 11 - : - - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Krzysztof Danke | Z | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Piotr Przybył / Rafał Rachwał | 2 : 3 | Przemysław Kaczmarek / Krzysztof Danke | ||
| 11 : 5 9 : 11 5 : 11 11 : 8 10 : 12 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Piotr Przybył | 3 : 1 | Marcel Kołdrzak | X |
| 12 : 10 11 : 8 9 : 11 12 : 10 - : - | ||||
| A | Rafał Rachwał | 3 : 1 | Krzysztof Danke | Z |
| 11 : 9 11 : 8 5 : 11 11 : 9 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Przemysław Kaczmarek | Y | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Piotr Przybył | 1 : 3 | Krzysztof Danke | Z |
| 7 : 11 2 : 11 11 : 6 8 : 11 - : - | ||||
| C | 0 : 3 | Marcel Kołdrzak | X | |
| 0 : 11 0 : 11 0 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Rafał Rachwał | 1 : 3 | Przemysław Kaczmarek | Y |
| 9 : 11 11 : 7 3 : 11 2 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: