Zakończył: Przemysław Przeworski
| Lasogród | 7 : 3 | Kanzas | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Przemysław Przeworski | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 7 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| B | Andrzej Duraj | 0 : 3 | Mariusz Wencel | Y |
| 10 : 12 3 : 11 3 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Durka | 3 : 0 | Piotr Laudański | Z |
| 11 : 5 11 : 2 11 : 5 - : - - : - | ||||
| Debel | ||||
| Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | 3 : 2 | Paweł Szychowski / Piotr Laudański | ||
| 13 : 11 7 : 11 11 : 4 9 : 11 11 : 8 | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Andrzej Duraj | 0 : 3 | Paweł Szychowski | X |
| 3 : 11 3 : 11 11 : 13 - : - - : - | ||||
| A | Przemysław Przeworski | 3 : 0 | Piotr Laudański | Z |
| 12 : 10 11 : 5 12 : 10 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Durka | 3 : 1 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 0 11 : 2 6 : 11 11 : 2 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Andrzej Duraj | 3 : 0 | Piotr Laudański | Z |
| 11 : 5 11 : 6 11 : 8 - : - - : - | ||||
| C | Sławomir Durka | 3 : 0 | Paweł Szychowski | X |
| 11 : 2 11 : 9 11 : 7 - : - - : - | ||||
| A | Przemysław Przeworski | 3 : 1 | Mariusz Wencel | Y |
| 11 : 4 11 : 6 9 : 11 11 : 7 - : - | ||||
Zweryfikował: Paweł Szychowski