Zakończył: Michał Łukaszuk
| Fine Funds | 3 : 7 | Lasogród | ||
|---|---|---|---|---|
| Runda: 1 | ||||
| A | Jacek Szymczak | 3 : 2 | Sławomir Durka | X |
| 13 : 11 8 : 11 10 : 12 11 : 1 11 : 5 | ||||
| B | Konrad Kasiński | 2 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
| 5 : 11 7 : 11 11 : 7 11 : 3 7 : 11 | ||||
| C | Michał Łukaszuk | 3 : 1 | Andrzej Duraj | Z |
| 12 : 14 11 : 2 11 : 5 12 : 10 - : - | ||||
| Debel | ||||
| Konrad Kasiński / Michał Łukaszuk | 1 : 3 | Sławomir Durka / Przemysław Przeworski | ||
| 11 : 8 9 : 11 3 : 11 4 : 11 - : - | ||||
| Runda: 2 | ||||
| B | Konrad Kasiński | 2 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 11 : 8 11 : 8 7 : 11 5 : 11 9 : 11 | ||||
| A | Jacek Szymczak | 0 : 3 | Andrzej Duraj | Z |
| 10 : 12 8 : 11 8 : 11 - : - - : - | ||||
| C | Michał Łukaszuk | 1 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
| 11 : 7 8 : 11 7 : 11 5 : 11 - : - | ||||
| Runda: 3 | ||||
| B | Konrad Kasiński | 3 : 2 | Andrzej Duraj | Z |
| 7 : 11 14 : 16 11 : 6 14 : 12 11 : 3 | ||||
| C | Michał Łukaszuk | 0 : 3 | Sławomir Durka | X |
| 4 : 11 7 : 11 9 : 11 - : - - : - | ||||
| A | Grzegorz Polis | 1 : 3 | Przemysław Przeworski | Y |
| 4 : 11 12 : 10 7 : 11 7 : 11 - : - | ||||
Zweryfikował: